產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 比表面積 > BWJ4335-2016藍(lán)色葡聚糖2000
簡(jiǎn)要描述:藍(lán)色葡聚糖2000,制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用分析純?cè)噭樵希?jīng)定性分析、結(jié)構(gòu)確證和初步理化性質(zhì)分析確認(rèn)滿足標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)純度要求后進(jìn)行分裝。 保存條件 儲(chǔ)存于避光、密封、干燥、冷藏的環(huán)境中。打開(kāi)包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 87915-38-6 |
---|---|---|---|
純度 | 95.5% | 貨號(hào) | BWJ4335-2016 |
規(guī)格 | 1g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于葡聚糖凝膠色譜法中床空隙容積的測(cè)定和校核柱的填充,也用作示蹤劑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
藍(lán)色葡聚糖2000講解
英文名 | Dextran blue 2000 |
規(guī)格 | 1g |
包裝 | 棕色西林瓶 |
CAS | 87915-38-6 |
形態(tài) | 固體 |
基質(zhì) | 純品 |
有效期 | 36個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-04-30 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 蒸發(fā)光散射檢測(cè)器法 |
研制依據(jù) | 中國(guó)藥典。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于葡聚糖凝膠色譜法中床空隙容積的測(cè)定和校核柱的填充,也用作示蹤劑等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用分析純?cè)噭樵希?jīng)定性分析、結(jié)構(gòu)確證和初步理化性質(zhì)分析確認(rèn)滿足標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)純度要求后進(jìn)行分裝。 |
保存條件 | 儲(chǔ)存于避光、密封、干燥、冷藏的環(huán)境中。打開(kāi)包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染和潮解。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高效液相色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
如果您有藍(lán)色葡聚糖2000講解定制方面的需求,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲(chǔ)及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室試劑、標(biāo)物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。
公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過(guò)專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實(shí)驗(yàn)室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢