產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 479-19-8 |
---|---|---|---|
純度 | 99.90% | 貨號 | BWJ4254-2016 |
規格 | 10g | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工 |
英文名 | Purity of Sodium Carbonate |
規格 | 10g |
包裝 | 西林瓶 |
CAS | 479-19-8 |
形態 | 固體 |
基質 | 純品 |
有效期 | 48個月 |
生產日期 | 2017-08-22 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 絡合滴定法 |
研制依據 | 藥典 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
保存條件 | 陰涼、密閉和避光條件下保存。 |
應用領域 | 校準儀器和裝值;評價方法;工作標準;質量控制質量保證;其他。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 用前將樣品放在稱量瓶內,在285℃±10℃條件下干燥3個小時,取出后放在硅膠干燥器內冷卻至室溫。少取樣量為0.15g。 |
產品咨詢