產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | / |
---|---|---|---|
純度 | pH=10 | 貨號 | BWZ8254-2016 |
規格 | 500mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;適用于《GB/T 5750.4-2 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
英文名 | buffer solution |
規格 | 500mL |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態 | 液態 |
基質 | 水 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2020-09-21 |
分析方法 | 電化學分析法 - 電位分析法 |
研制依據 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 、 GB/T 6909-2008 鍋爐用水和冷卻水分析方法 硬度的測定、GB/T 7477-1987 水質 鈣和鎂總量的測定 EDTA滴定法。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;適用于《GB/T 5750.4-2006 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 》、《GB/T 7477-1987 水質 鈣和鎂總量的測定 EDTA滴定法》總硬度的檢測。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的氯化銨、硫酸鎂、乙二胺四乙酸二鈉為溶質,以超純水和氨水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 物理特性。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用電化學分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、穩定性等不確定度合成。 |
產品咨詢